Skansen Athletics 3Bergens TF |
| Skansemyren | 02.09.2025 |
| |
| Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: |
|---|---|---|
| 60 meter Jenter 12 - 14 | 60 meter | 18:00 |
| 60 meter Gutter 12 - 14 | 60 meter | 18:00 |
| Lengde Jenter 8 - 11 | Lengde | 18:00 |
| Høyde Gutter 8 - 11 | Høyde | 18:00 |
| Lengde J og G 12 - 14 | Lengde | 18:30 |
| Høyde Jenter 8 - 11 | Høyde | 18:30 |
| Høyde J og G 12 - 14 | Høyde | 19:00 |
| 60 meter Gutter 9 - 11 | 60 meter | 19:00 |
| 60 meter Jenter 8 -11 | 60 meter | 19:30 |
| Lengde Gutter 8 - 11 | Lengde | 19:30 |
| 400 meter Gutter 12 - 14 | 400 meter | 19:50 |
| 400 meter Jenter 12 - 14 | 400 meter | 19:50 |
| 400 meter Jenter 9 - 11 | 400 meter | 19:50 |
| 400 meter Gutter 9 - 11 | 400 meter | 19:50 |
| Komplett resultatliste Skansen Athletics 3 | 21:12 |
Digital StartmappeCreate-Data
|